
翻堆与发酵设备
产品详情
智能好氧发酵罐对畜禽粪便、餐厨有机物料等进行好氧发酵处理。设备由发酵室、主轴传动、液压系统、上料提升、送风、除臭与控制系统组成。
现有资料列出四种规格,发酵室整体容积为 32–116 m³。物料进入设备前需结合含水量与辅料条件配料,出料可衔接有机肥后续加工工序。
适用场景
畜禽粪便等有机废弃物发酵
有机肥原料预处理与发酵
按所示型号逐项比较;手机可横向滚动参数表。下载文件包含完整参数与说明。
规格与配置
| 参数 | RY-ZNHBD | RY-ZNHBC | RY-ZNB | RY-ZNA |
|---|---|---|---|---|
| 发酵室整体容积 | 116 m³ | 90 m³ | 70 m³ | 32 m³ |
| 提升料斗容积 | 1.5 m³ | 1.5 m³ | 1.5 m³ | 1.0 m³ |
| 上部送风机 | 2.2 kW | 2.2 kW | - | - |
| 下部送风机 | 18.5 kW | 12.5 kW | 11 kW | 7.5 kW |
| 液压动力站 | 7.5 kW | 7.5 kW | 7.5 kW | 4 kW |
| 液压油加热器 | 4 kW | 4 kW | 4 kW | 2 kW |
| 投料口电机 | 0.75 kW | 0.75 kW | 0.75 kW | 0.37 kW |
| 辅助加热器 | 12 kW | 12 kW | 4 kW | 2 kW |
| 除臭方式 | 生物除臭 | 生物除臭 | 生物除臭 | 生物除臭 |
| 除臭风机 | 4 kW | 4 kW | 1.5 kW | 1.5 kW |
| 除臭循环水泵 | 0.37 kW | 0.37 kW | 0.37 kW | 0.37 kW |
| 润滑方式 | 集中润滑 | 集中润滑 | 集中润滑 | 手动润滑 |
| 主机重量 | 30 t | 26 t | 23 t | 11 t |
| 处理量(含水率 65%) | 15 m³ | 10 m³ | 7 m³ | 3 m³ |
| 罐体高度 | 10-11米 | 10-11米 | 6.5-7米 | 6.5-7米 |
| 罐体直径 | 5.5米 | 5.5米 | 4.5米 | 3米 |
“处理量”按官网原表的含水率 65% 条件与 m³ 单位保留;原表未标明每小时或每日,不换算为时间产能。
鹤壁市人元生物技术发展有限公司 电话:18839280881
邮箱:sales@oresequipment.com https://oresequipment.com/
邮箱:sales@oresequipment.com https://oresequipment.com/
设备配置需结合原料含水率、物料特性、场地和产能要求确认。请联系设备顾问沟通具体方案。
